АРТ 9082 Шуруп-шпилька, нагель по дереву с метрической резбой с одной стороны и шестигранником по центру
АРТИКУЛ: 32d47c6ce994
- Стандарт: ART 9082
- Материал: A2
Категория:
Винтыd | l | l1 | l2 | d1 | b | Материал | УП |
M6 | 50 | 11 | 37 | 6 | 5 | A2 | 100 |
M6 | 60 | 20 | 37 | 6 | 5 | A2 | 100 |
M6 | 70 | 25 | 37 | 6 | 5 | A2 | 100 |
M6 | 80 | 30 | 47 | 6 | 5 | A2 | 100 |
M6 | 90 | 40 | 47 | 6 | 5 | A2 | 100 |
M6 | 100 | 40 | 47 | 6 | 5 | A2 | 100 |
M6 | 110 | 50 | 47 | 6 | 5 | A2 | 100 |
M6 | 120 | 50 | 47 | 6 | 5 | A2 | 100 |
M6 | 130 | 50 | 47 | 6 | 5 | A2 | 100 |
M6 | 140 | 50 | 47 | 6 | 5 | A2 | 100 |
M6 | 150 | 50 | 47 | 6 | 5 | A2 | 100 |
M6 | 160 | 50 | 47 | 6 | 5 | A2 | 100 |
M6 | 180 | 50 | 47 | 6 | 5 | A2 | 100 |
M8 | 50 | 11 | 37 | 8 | 6 | A2 | 100 |
M8 | 60 | 20 | 37 | 8 | 6 | A2 | 100 |
M8 | 70 | 25 | 37 | 8 | 6 | A2 | 100 |
M8 | 80 | 30 | 37 | 8 | 6 | A2 | 100 |
M8 | 90 | 40 | 37 | 8 | 6 | A2 | 100 |
M8 | 100 | 40 | 47 | 8 | 6 | A2 | 100 |
M8 | 110 | 40 | 47 | 8 | 6 | A2 | 100 |
M8 | 120 | 50 | 47 | 8 | 6 | A2 | 100 |
M8 | 130 | 50 | 47 | 8 | 6 | A2 | 100 |
M8 | 140 | 50 | 47 | 8 | 6 | A2 | 100 |
M8 | 150 | 50 | 47 | 8 | 6 | A2 | 100 |
M8 | 160 | 50 | 47 | 8 | 6 | A2 | 100 |
M8 | 180 | 50 | 47 | 8 | 6 | A2 | 50 |
M8 | 200 | 50 | 47 | 8 | 6 | A2 | 50 |
M10 | 60 | 20 | 37 | 10 | 8 | A2 | 100 |
M10 | 80 | 20 | 47 | 10 | 8 | A2 | 100 |
M10 | 90 | 20 | 57 | 10 | 8 | A2 | 100 |
M10 | 100 | 30 | 57 | 10 | 8 | A2 | 100 |
M10 | 110 | 40 | 57 | 10 | 8 | A2 | 100 |
M10 | 120 | 40 | 57 | 10 | 8 | A2 | 100 |
M10 | 130 | 40 | 57 | 10 | 8 | A2 | 100 |
M10 | 140 | 40 | 57 | 10 | 8 | A2 | 100 |
M10 | 150 | 40 | 57 | 10 | 8 | A2 | 100 |
M10 | 160 | 40 | 57 | 10 | 8 | A2 | 100 |
M10 | 180 | 40 | 57 | 10 | 8 | A2 | 50 |
M10 | 200 | 40 | 57 | 10 | 8 | A2 | 50 |
M12 | 80 | 20 | 57 | 12 | 10 | A2 | 25 |
M12 | 100 | 25 | 57 | 12 | 10 | A2 | 25 |
M12 | 110 | 40 | 57 | 12 | 10 | A2 | 25 |
M12 | 120 | 40 | 57 | 12 | 10 | A2 | 25 |
M12 | 130 | 40 | 57 | 12 | 10 | A2 | 25 |
M12 | 140 | 40 | 57 | 12 | 10 | A2 | 25 |
M12 | 150 | 40 | 57 | 12 | 10 | A2 | 25 |
M12 | 160 | 40 | 57 | 12 | 10 | A2 | 25 |
M12 | 180 | 40 | 57 | 12 | 10 | A2 | 25 |
M12 | 200 | 40 | 57 | 12 | 10 | A2 | 25 |
M12 | 300 | 150 | 100 | 12 | 10 | A2 | 25 |
Поделиться