ДИН 128 A Шайба пружинная изогнутая (гровер), форма A
АРТИКУЛ: 67f915519a8e
- Стандарт: DIN 128 A
- Материал: A2 A4 FS
Категория:
ШайбыНоминальный размер | для | d1 | d2 | h | s | b | Материал | УП |
2 | M2 | 2.1 | 4.4 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | A2 A4 FS | 1000 |
2.5 | M2.5 | 2.6 | 5.1 | 0.9 | 0.6 | 1 | A2 A4 FS | 1000 |
3 | M3 | 3.1 | 6.2 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | A2 A4 FS | 1000 |
3.5 | M3.5 | 3.6 | 6.7 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | A2 A4 FS | 1000 |
4 | M4 | 4.1 | 7.6 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | A2 A4 FS | 1000 |
5 | M5 | 5.1 | 9.2 | 1.5 | 1 | 1.8 | A2 A4 FS | 1000 |
6 | M6 | 6.1 | 11.8 | 2 | 1.3 | 2.5 | A2 A4 FS | 1000 |
8 | M8 | 8.1 | 14.8 | 2.45 | 1.6 | 3 | A2 A4 FS | 1000 |
10 | M10 | 10.2 | 18.1 | 2.85 | 1.8 | 3.5 | A2 A4 FS | 1000 |
12 | M12 | 12.2 | 21.1 | 3.35 | 2.1 | 4 | A2 A4 FS | 500 |
14 | M14 | 14.2 | 24.1 | 3.9 | 2.4 | 4.5 | A2 A4 FS | 500 |
16 | M16 | 16.2 | 27.4 | 4.5 | 2.8 | 5 | A2 A4 FS | 250 |
18 | M18 | 18.2 | 29.4 | 4.5 | 2.8 | 5 | A2 A4 FS | 250 |
20 | M20 | 20.2 | 33.6 | 5.1 | 3.2 | 6 | A2 A4 FS | 100 |
22 | M22 | 22.5 | 35.9 | 5.1 | 3.2 | 6 | A2 A4 FS | 100 |
24 | M24 | 24.5 | 40 | 6.5 | 4 | 7 | A2 A4 FS | 100 |
27 | M27 | 27.5 | 43 | 6.5 | 4 | 7 | A2 A4 FS | 100 |
30 | M30 | 30.5 | 48.2 | 9.5 | 6 | 8 | A2 A4 FS | 50 |
36 | M36 | 36.5 | 58.2 | 10.3 | 6 | 10 | A2 A4 FS | 25 |
Поделиться