ДИН 1481 Штифт пружинный цилиндрический разрезной, трубчатый с фаской
АРТИКУЛ: 6b5fe9aee314
- Стандарт: DIN 1481
- Материал: A2
- Аналоги: ISO 8752, ГОСТ 14229-93
Категория:
Штифты| a | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 2 | 2 | 2 |
| d min. | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 6.4 | 8.5 | 10.5 | 12.5 |
| ~d2 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
| s | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| Длина / Ø | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 4 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||||||
| 5 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||||||
| 6 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||||
| 8 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||||
| 10 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 12 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 14 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 16 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 18 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 20 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 22 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||
| 24 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||
| 26 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||
| 28 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||
| 30 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||
| 32 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||||
| 36 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||||
| 40 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||||
| 45 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||||||
| 50 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||||||
| 55 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||||||||
| 60 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||||||||
| 65 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||||||||
| 70 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||||||||
| 75 | A2 | A2 | A2 | A2 | |||||||||
| 80 | A2 | A2 | A2 | A2 | |||||||||
| 90 | A2 | A2 | A2 | ||||||||||
| 100 | A2 | A2 | A2 | ||||||||||
| 500 | 500 | ||||||||||||
| 500 | 500 | ≥ 26 | ≥ 26 | ||||||||||
| УП | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | ≥ 50 | ≥ 40 | 250 | 250 | 25 |
| 250 | 250 | ≥ 90 | ≥ 90 | ||||||||||
| 100 | 100 |
Поделиться

