ДИН 2093 Шайба пружинная тарельчатая
АРТИКУЛ: 3eed2c1dbfe4
- Стандарт: DIN 2093
- Материал: FS
- Аналоги: ГОСТ 3057-90
Категория:
ШайбыDi | De | lo | t | Материал | УП |
3.2 | 6 | 0.45 | 0.3 | FS | 100 |
3.2 | 8 | 0.7 | 0.5 | FS | 100 |
4.2 | 8 | 0.55 | 0.3 | FS | 100 |
4.2 | 8 | 0.6 | 0.4 | FS | 100 |
4.2 | 12 | 0.85 | 0.5 | FS | 100 |
5.2 | 10 | 0.55 | 0.25 | FS | 100 |
5.2 | 10 | 0.7 | 0.4 | FS | 100 |
5.2 | 10 | 0.75 | 0.5 | FS | 100 |
6.2 | 12.5 | 0.95 | 0.7 | FS | 100 |
7.2 | 14 | 1.1 | 0.8 | FS | 100 |
8.2 | 16 | 0.9 | 0.4 | FS | 100 |
8.2 | 16 | 1.05 | 0.6 | FS | 100 |
8.2 | 15 | 1.25 | 0.8 | FS | 100 |
8.2 | 20 | 1.35 | 0.7 | FS | 100 |
10.2 | 20 | 1.35 | 0.8 | FS | 100 |
10.2 | 20 | 1.55 | 1 | FS | 100 |
10.2 | 20 | 1.55 | 1.1 | FS | 100 |
10.2 | 20 | 1.35 | 1.25 | FS | 100 |
12.2 | 25 | 2.05 | 0.7 | FS | 50 |
12.2 | 25 | 1.6 | 0.9 | FS | 50 |
12.2 | 25 | 2.05 | 1 | FS | 50 |
12.2 | 25 | 2.05 | 1.5 | FS | 50 |
14.2 | 28 | 2.15 | 1.5 | FS | 50 |
18.3 | 35.5 | 2.25 | 1.25 | FS | 50 |
18.3 | 35.5 | 2.25 | 2 | FS | 50 |
FS — пружинная сталь 1.4310 |
Поделиться