ДИН 439 B Гайка шестигранная низкая с фаской
АРТИКУЛ: 28def95d8f2a
- Стандарт: DIN 439
- Материал: A4
- Аналоги: ISO 4035, ГОСТ 5916-70
Категория:
Гайкиd | m | s | e | b | Материал | УП |
M1.6 | 0.75 | 3.2 | 3.48 | 3.2 | A2 A4 | 1000 |
M2 | 0.95 | 4 | 4.32 | 4 | A2 A4 | 1000 |
M2.3 | 0.95 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | A2 A4 | 1000 |
M2.5 | 1.35 | 5 | 5.45 | 5 | A2 A4 | 1000 |
M2.6 | 1.35 | 5 | 5.8 | 5 | A2 A4 | 1000 |
M3 | 1.55 | 5.5 | 6.01 | 5.5 | A2 A4 | 1000 |
M4 | 1.95 | 7 | 7.66 | 7 | A2 A4 | 1000 |
M5 | 2.45 | 8 | 8.79 | 8 | A2 A4 | 1000 |
M6 | 2.9 | 10 | 11.05 | 10 | A2 A4 | 1000 |
M8 | 3.7 | 13 | 14.38 | 13 | A2 A4 | 200 |
M10 | 4.7 | 17 | 18.9 | 17 | A2 A4 | 200 |
M12 | 5.7 | 19 | 21.1 | 19 | A2 A4 | 200 |
M14 | 6.42 | 22 | 24.49 | 22 | A2 A4 | 100 |
M16 | 7.42 | 24 | 26.75 | 24 | A2 A4 | 100 |
M18 | 8.42 | 27 | 29.56 | 27 | A2 A4 | 50 |
M20 | 9.1 | 30 | 32.95 | 30 | A2 A4 | 50 |
M22 | 9.9 | 32 | 35.03 | 32 | A2 A4 | 25 |
M24 | 10.9 | 36 | 39.55 | 36 | A2 A4 | 25 |
M27 | 12.4 | 41 | 45.2 | 41 | A2 A4 | 25 |
M30 | 13.9 | 46 | 50.85 | 46 | A2 A4 | 25 |
M33 | 15.4 | 50 | 55.37 | 50 | A2 A4 | 10 |
M36 | 16.9 | 55 | 60.79 | 55 | A2 A4 | 10 |
M39 | 18.2 | 60 | 66.44 | 60 | A2 A4 | 10 |
M42 | 19.7 | 65 | 71.3 | 65 | A2 A4 | 10 |
M45 | 21.2 | 70 | 76.95 | 70 | A2 A4 | 10 |
M48 | 22.7 | 75 | 82.6 | 75 | A2 A4 | 10 |
Поделиться