ДИН 471 Кольцо внешнее стопорное пружинное (для валов)
АРТИКУЛ: 64d729e7c05a
- Стандарт: DIN 471
- Материал: 14122
- Аналоги: ГОСТ 13942-86
Категория:
Кольцаd | d3 | d5 min. | a max. | b ≈ | s | Материал | УП |
3 | 2.7 | 1 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 14122 | 200 |
4 | 3.7 | 1 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 14122 | 200 |
5 | 3.7 | 1 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 14122 | 200 |
6 | 5.6 | 1.2 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 14122 | 200 |
7 | 6.5 | 1.2 | 3.1 | 1.4 | 0.8 | 14122 | 200 |
8 | 7.4 | 1.2 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 14122 | 200 |
9 | 8.4 | 1.2 | 3.3 | 1.7 | 1 | 14122 | 200 |
10 | 9.3 | 1.5 | 3.3 | 1.8 | 1 | 14122 | 200 |
11 | 10.2 | 1.5 | 3.3 | 1.8 | 1 | 14122 | 200 |
12 | 11 | 1.7 | 3.3 | 1.8 | 1 | 14122 | 200 |
13 | 11.9 | 1.7 | 3.4 | 2 | 1 | 14122 | 200 |
14 | 12.9 | 1.7 | 3.5 | 2.1 | 1 | 14122 | 200 |
15 | 13.8 | 1.7 | 3.6 | 2.2 | 1 | 14122 | 200 |
16 | 14.7 | 1.7 | 3.7 | 2.2 | 1 | 14122 | 200 |
17 | 15.7 | 1.7 | 3.8 | 2.3 | 1 | 14122 | 100 |
18 | 16.5 | 2 | 3.9 | 2.4 | 1.2 | 14122 | 100 |
19 | 17.5 | 2 | 3.9 | 2.5 | 1.2 | 14122 | 100 |
20 | 18.5 | 2 | 4 | 2.6 | 1.2 | 14122 | 100 |
22 | 20.5 | 2 | 4.2 | 2.8 | 1.2 | 14122 | 100 |
23 | 21.4 | 2 | 4.3 | 2.9 | 1.2 | 14122 | 50 |
24 | 22.2 | 2 | 4.4 | 3 | 1.2 | 14122 | 50 |
25 | 23.2 | 2 | 4.4 | 3 | 1.2 | 14122 | 50 |
26 | 24.2 | 2 | 4.5 | 3.1 | 1.2 | 14122 | 50 |
27 | 25.1 | 2 | 4.6 | 3.1 | 1.2 | 14122 | 50 |
28 | 25.9 | 2 | 4.7 | 3.2 | 1.5 | 14122 | 50 |
29 | 26.9 | 2 | 4.8 | 3.4 | 1.5 | 14122 | 50 |
30 | 27.9 | 2 | 5 | 3.5 | 1.5 | 14122 | 25 |
32 | 29.6 | 2.5 | 5.2 | 3.6 | 1.5 | 14122 | 25 |
34 | 31.5 | 2.5 | 5.4 | 3.8 | 1.5 | 14122 | 25 |
35 | 32.2 | 2.5 | 5.6 | 3.9 | 1.5 | 14122 | 25 |
36 | 33.2 | 2.5 | 5.6 | 4 | 1.75 | 14122 | 25 |
38 | 35.2 | 2.5 | 5.8 | 4.2 | 1.75 | 14122 | 25 |
39 | 36 | 2.5 | 5.9 | 4.3 | 1.75 | 14122 | 25 |
40 | 36.5 | 2.5 | 6 | 4.4 | 1.75 | 14122 | 25 |
42 | 38.5 | 2.5 | 6.5 | 4.5 | 1.75 | 14122 | 25 |
45 | 41.5 | 2.5 | 6.7 | 4.7 | 1.75 | 14122 | 25 |
48 | 44.5 | 2.5 | 6.9 | 5 | 1.75 | 14122 | 25 |
50 | 45.8 | 2.5 | 6.9 | 5.1 | 2 | 14122 | 25 |
52 | 47.8 | 2.5 | 7 | 5.2 | 2 | 14122 | 25 |
55 | 50.8 | 2.5 | 7.2 | 5.4 | 2 | 14122 | 25 |
60 | 55.8 | 2.5 | 7.4 | 5.8 | 2 | 14122 | 25 |
65 | 60.8 | 3 | 7.8 | 6.3 | 2.5 | 14122 | 10 |
70 | 65.5 | 3 | 8.1 | 6.6 | 2.5 | 14122 | 10 |
75 | 70.5 | 3 | 8.4 | 7 | 2.5 | 14122 | 10 |
80 | 74.5 | 3 | 8.6 | 7.4 | 2.5 | 14122 | 10 |
85 | 79.5 | 3.5 | 8.7 | 7.8 | 3 | 14122 | 10 |
90 | 84.5 | 3.5 | 8.8 | 8.2 | 3 | 14122 | 10 |
95 | 89.5 | 3.5 | 9.4 | 8.6 | 3 | 14122 | 10 |
100 | 94.5 | 3.5 | 9.6 | 9 | 3 | 14122 | 10 |
105 | 98 | 2.5 | 9.9 | 9.3 | 4 | 14122 | 10 |
110 | 103 | 3.5 | 10.1 | 9.6 | 4 | 14122 | 10 |
120 | 113 | 3.5 | 11 | 10.2 | 4 | 14122 | 10 |
130 | 123 | 4 | 11.6 | 10.7 | 4 | 14122 | 10 |
140 | 133 | 4 | 12 | 11.2 | 4 | 14122 | 10 |
Поделиться