ДИН 472 Кольцо внутреннее стопорное пружинное (для отверстий)
АРТИКУЛ: 4f5c5fc528a7
- Стандарт: DIN 472
- Материал: A2
- Аналоги: ГОСТ 13943-86
Категория:
Кольцаd | d3 | d5 min. | a max. b ≈ |
8 | 8.7 | 1 | 2.4 |
9 | 9.8 | 1 | 2.5 |
10 | 10.8 | 1.2 | 3.2 |
11 | 11.8 | 1.2 | 3.3 |
12 | 13 | 1.5 | 3.4 |
13 | 14.1 | 1.5 | 3.6 |
14 | 15.1 | 1.7 | 3.7 |
15 | 16.2 | 1.7 | 3.7 |
16 | 17.3 | 1.7 | 3.8 |
17 | 18.3 | 1.7 | 3.9 |
18 | 19.5 | 2 | 4.1 |
19 | 20.5 | 2 | 4.1 |
20 | 21.5 | 2 | 4.2 |
21 | 22.5 | 2 | 4.2 |
22 | 23.5 | 2 | 4.2 |
23 | 24.6 | 2 | 4.3 |
24 | 25.9 | 2 | 4.4 |
25 | 26.9 | 2 | 4.5 |
26 | 27.9 | 2 | 4.7 |
27 | 28.9 | 2 | 4.7 |
28 | 30.1 | 2 | 4.8 |
29 | 31.1 | 2 | 4.8 |
30 | 32.1 | 2 | 4.8 |
31 | 33.4 | 2.5 | 5.2 |
32 | 34.4 | 2.5 | 5.4 |
34 | 36.5 | 2.5 | 5.4 |
35 | 37.8 | 2.5 | 5.4 |
36 | 38.8 | 2.5 | 5.4 |
37 | 39.8 | 2.5 | 5.5 |
38 | 40.8 | 2.5 | 5.5 |
39 | 42 | 2.5 | 5.6 |
40 | 43.5 | 2.5 | 5.8 |
41 | 44.5 | 2.5 | 5.9 |
42 | 45.5 | 2.5 | 5.9 |
45 | 48.5 | 2.5 | 6.2 |
47 | 50.5 | 2.5 | 6.4 |
48 | 51.5 | 2.5 | 6.4 |
50 | 54.2 | 2.5 | 6.5 |
52 | 56.2 | 2.5 | 6.7 |
55 | 59.2 | 2.5 | 6.8 |
58 | 62.2 | 2.5 | 6.9 |
60 | 64.2 | 2.5 | 7.3 |
62 | 66.2 | 2.5 | 7.3 |
65 | 69.2 | 3 | 7.6 |
68 | 72.5 | 3 | 7.8 |
70 | 74.5 | 3 | 7.8 |
72 | 76.5 | 3 | 7.8 |
75 | 79.5 | 3 | 7.8 |
80 | 85.5 | 3 | 8.5 |
85 | 90.5 | 3.5 | 8.6 |
90 | 95.5 | 3.5 | 8.6 |
95 | 100.5 | 3.5 | 8.6 |
100 | 105.5 | 3.5 | 9.2 |
105 | 112 | 3.5 | 9.5 |
110 | 117 | 3.5 | 10.4 |
120 | 127 | 3.5 | 11 |
130 | 137 | 4 | 11 |
140 | 147 | 4 | 11.2 |
Поделиться