ДИН 7 Штифт цилиндрический незакалённый, поле допуска m6
АРТИКУЛ: 1a04fe4a6285
- Стандарт: DIN 7
- Материал: A1 A4
- Аналоги: ISO 2338, ГОСТ 3128-70
Категория:
Штифтыc | 0.15 | 0.23 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3 |
r | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Длина / Ø | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
2 | A1 A4 | A1 A4 | |||||||||||
3 | A1 A4 | A1 A4 | |||||||||||
4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | ||||||||
5 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | ||||||
6 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | |||||
8 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | ||||
10 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | |||
12 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | |||
14 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | ||
16 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | ||
18 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | ||
20 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 |
24 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | |
28 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | |
30 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | ||
32 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | ||
36 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | ||||
40 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | ||||
45 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | |||||
50 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | |||||
55 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | |||||
60 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | |||||
70 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | |||||
80 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | ||||||
90 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | ||||||
80 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | A1 A4 | ||||||||
500 | |||||||||||||
УП | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | ≥ 55 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 |
200 |
Поделиться