ДИН 7504 K Саморез сверлоконечный с шестигранной головкой и фланцем
АРТИКУЛ: 1225df12e5aa
- Стандарт: DIN 7504 K
- Материал: A2
- Аналоги: ISO 15480
Категория:
Саморезы| dp | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
| s | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| c | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 |
| k | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
| dc max. | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
| e | 5.96 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
| b | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| Длина / Ø | ST3.5 | ST3.9 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 |
| 9.5 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | |
| 13 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | |
| 16 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | |
| 19 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 22 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 25 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 32 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | |
| 35 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | |
| 38 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | |
| 45 | A2 | A2 | A2 | |||
| 50 | A2 | A2 | A2 | |||
| 60 | A2 | |||||
| 70 | A2 | |||||
| 85 | A2 | |||||
| 90 | A2 | |||||
| 100 | A2 | |||||
| 110 | A2 | |||||
| 120 | A2 | |||||
| 130 | A2 | |||||
| УП | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 200 | 200 |
| ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 32 | ||||
| 500 | 500 | 200 |
Поделиться

