ДИН 7981 C PH Саморез остроконечный с полукруглой головкой, крестообразный шлиц PH
АРТИКУЛ: 7cad43b3f63a
- Стандарт: DIN 7981 H
- Материал: A2 A4
- Аналоги: ISO 7049, ГОСТ 10621-80
Категория:
Саморезы| dk | 4.2 | 5.6 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 9.5 | 10.8 | 12.5 |
| k min. | 1.55 | 1.95 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.25 | 3.65 | 4.25 |
| k max. | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.05 | 3.55 | 3.95 | 4.55 |
| r max. | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| f | P 1 | P 1 | P 2 | P 2 | P 2 | P 2 | P 3 | P 3 |
| Длина / Ø | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST3.9 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 |
| 4.5 | A2 A4 | |||||||
| 6.5 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 9.5 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 13 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 16 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 19 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 22 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 25 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 32 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 38 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 45 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 50 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 55 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 60 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 70 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 80 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 90 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 100 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 120 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| УП | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 200 |
| ≥ 32 | ≥ 22 | |||||||
| ≥ 32 | ≥ 32 | 500 | 500 | ≥ 32 | ≥ 32 | |||
| 500 | 500 | ≥ 50 | ≥ 32 | 100 | 100 | |||
| 200 | 200 |
Поделиться

