ДИН 7985 PH Винт с полугруглой головкой, крестообразный шлиц PH
АРТИКУЛ: 2615325412f3
- Стандарт: DIN 7985 H
- Материал: A2 A4
- Аналоги: ISO 7045, ГОСТ 17473-80
Категория:
Винты| dk | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| k | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 6 |
| v ≈ | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.7 |
| a | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 |
| rf ≈ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| f | P 0 | P 1 | P 1 | P 1 | P 2 | P 2 | P 3 | P 4 |
| Длина / Ø | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| 3 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 5 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 6 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 8 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 10 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 12 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 14 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 16 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 18 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 20 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 22 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 25 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 28 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 30 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 35 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 40 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 45 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 50 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 55 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 60 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 65 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 70 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 80 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 90 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 100 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | 1000 | 500 | ≥ 22 | |||||
| УП | 1000 | 1000 | 1000 | ≥ 45 | ≥ 25 | ≥ 45 | 200 | 100 |
| 500 | 500 | 200 | ≥ 35 | |||||
| 100 |
Поделиться

