ДИН 7996 PZ Шуруп по дереву с полукруглой головкой, крестообразный шлиц PZ
АРТИКУЛ: 35b63ef16f2b
- Стандарт: DIN 7996 Z
- Материал: A2
Категория:
Шурупы| dk | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| k | 2.1 | 2.35 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.2 |
| ~rf | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 9.6 |
| g | Z 1 | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 3 |
| Длина / Ø | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
| 12 | A2 | A2 | A2 | |||
| 16 | A2 | A2 | A2 | |||
| 20 | A2 | A2 | A2 | |||
| 25 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 30 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 35 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 40 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | |
| 45 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | |
| 50 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | |
| 60 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||
| 70 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||
| 80 | A2 | A2 | ||||
| 90 | A2 | A2 | ||||
| 100 | A2 | A2 | ||||
| 120 | A2 | |||||
| УП | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
Поделиться

