ДИН 84 Винт с цилиндрической головкой, прямой шлиц
АРТИКУЛ: 39a5c3e0ab23
- Стандарт: DIN 84
- Материал: A2 A4
- Аналоги: ISO 1207, ГОСТ 1491-72
Категория:
Винты| dk | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
| k | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 5 | 6 |
| n | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
| t | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 |
| d | 0.4X2 | 0.5X3 | 0.6X3.5 | 0.8X4 | 1.0X5.5 | 1.2X7 | 1.2X7 | 1.6X9 | 2.0X12 | 2.5X14 |
| Длина / Ø | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| 3 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||||
| 4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 5 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 6 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 8 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 10 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 12 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 14 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 16 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 18 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 20 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 22 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 25 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 28 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 30 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 35 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 40 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 45 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 50 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 55 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 60 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 65 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 70 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 75 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 80 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 85 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 90 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 100 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| УП | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 100 | ||||
| 1000 | 1000 | 1000 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | 100 | ≥ 65 | |
| 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 50 |
Поделиться

