ДИН 85 Винт с цилиндрической скругленной, прямой шлиц
АРТИКУЛ: b9b95842e498
- Стандарт: DIN 85
- Материал: A2 A4
- Аналоги: ISO 1580, ГОСТ 11644-75
Категория:
Винтыdk | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
k | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 |
n | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
t | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.4 |
d | 0.4X2 | 0.5X3 | 0.6X3.5 | 0.8X4 | 1.0X5.5 | 1.2X7 | 1.2X7 | 1.6X9 | 2.0X12 | 2.5X14 |
Длина / Ø | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
3 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||||
4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||||
5 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
6 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
8 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
10 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
12 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
14 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
16 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
18 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
20 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
22 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
25 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
28 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
30 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
35 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
40 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
45 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
50 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
55 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
60 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
65 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||||
70 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||||
75 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||||
80 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||||
85 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||||
90 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||||
100 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||||
1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 100 | |||||
УП | 1000 | 1000 | 1000 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | 100 | ≥ 65 |
500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 50 |
Поделиться