ДИН 913 Винт установочный с плоским концом, внутренний шестигранник
АРТИКУЛ: 06d9dfc297e5
- Стандарт: DIN 913
- Материал: A2 A4
- Аналоги: ISO 4026, ГОСТ 11074-93
Категория:
Винты| dp | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 3.20 | 3.70 | 5.20 | 6.64 | 8.14 | 11.57 | 14.57 |
| t | 0.80 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.80 | 6.40 | 8 |
| s | 0.900 | 1.300 | 1.500 | 20 | 2.500 | 3 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| e | 13 | 1.427 | 1.730 | 2.300 | 2.870 | 3.44 | 4.580 | 5.720 | 6.860 | 9.150 | 11.430 |
| c | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Длина / Ø | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
| 2 | A2 A4 | ||||||||||
| 3 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||||
| 4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 5 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 6 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 8 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 10 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 12 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 14 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 16 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 20 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 25 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 30 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 35 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 40 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 45 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 50 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 55 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 60 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 70 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 80 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||||
| 90 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||||
| 100 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||||
| 500 | 500 | 500 | 200 | 100 | 50 | 25 | 25 | ||||
| УП | 500 | 500 | ≥ 30 | ≥ 12 | ≥ 12 | 200 | ≥ 35 | ||||
| 200 | 200 | 200 | 100 |
Поделиться

