ДИН 914 Винт установочный с острым концом, внутренний шестигранник
АРТИКУЛ: 00c444608d12
- Стандарт: DIN 914
- Материал: A2 A4
- Аналоги: ISO 4027, ГОСТ 8878-93
Категория:
Винты| dp | 0.90 | 1.40 | 1.90 | 2.40 | 3.25 | 4.25 | |||||
| t | 0.8/1.7 | 1.2/2 | 1.2/2 | 1.5/2.5 | 2/3 | 2/3.5 | 3/5 | 4/6 | 4.8/8 | 6.4/10 | 8/12 |
| s | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| e | 13 | 1.427 | 1.730 | 2.300 | 2.870 | 3.440 | 4.580 | 5.720 | 6.860 | 9.150 | 11.430 |
| c | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Длина / Ø | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
| 2 | A2 A4 | ||||||||||
| 3 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||||
| 4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||||
| 5 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 6 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 8 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 10 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 12 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 14 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 16 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 20 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 25 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 30 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 35 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 40 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 45 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 50 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 55 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 60 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 70 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||||
| 80 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||||
| 90 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||||||
| 100 | A2 A4 | A2 A4 | |||||||||
| 500 | 500 | ||||||||||
| УП | 500 | 500 | 500 | ≥ 12 | ≥ 12 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 |
| 200 | 200 |
Поделиться

