ДИН 915 Винт установочный с цилиндрическим концом (цапфой), внутренний шестигранник
АРТИКУЛ: 8276ede1a13e
- Стандарт: DIN 915
- Материал: A2 A4
- Аналоги: ISO 4028, ГОСТ 11075-93
Категория:
Винты| dp | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | 6.64 | 8.14 | 11.57 | 14.57 |
| t | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.8 | 6.4 | 8 |
| s | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 20 | 2.5 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| e | 13 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.9 | 9.15 | 11.43 |
| c | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Длина / Ø | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
| 3 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||||
| 4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||||
| 5 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||||
| 6 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 8 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 10 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 12 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 14 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 16 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 20 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 25 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 30 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 35 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 40 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 45 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 50 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 60 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 70 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||||||
| 90 | A2 A4 | A2 A4 | |||||||||
| 100 | A2 A4 | A2 A4 | |||||||||
| 500 | |||||||||||
| УП | 500 | 500 | ≥ 30 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 |
| 200 |
Поделиться

