ДИН 934 Гайка шестигранная
АРТИКУЛ: b721d1a8b0f0
- Стандарт: DIN 934
- Материал: A2 A4
- Аналоги: ISO 4032, ГОСТ 5915-70, 5927-70
Категория:
Гайкиd | m | s | e | b | Материал | УП |
M1.4 | 0.95 | 3 | 3.28 | 3 | A2 A4 | 1000 |
M1.6 | 1.05 | 3.2 | 3.41 | 3.2 | A2 A4 | 1000 |
M2 | 1.35 | 4 | 4.32 | 4 | A2 A4 | 1000 |
M2.5 | 1.75 | 5 | 5.45 | 5 | A2 A4 | 1000 |
M3 | 2.15 | 5.5 | 6.01 | 5.5 | A2 A4 | 1000 |
M3.5 | 2.55 | 6 | 6.58 | 6 | A2 A4 | 1000 |
M4 | 2.9 | 7 | 7.66 | 7 | A2 A4 | 1000 |
M5 | 3.7 | 8 | 8.79 | 8 | A2 A4 | 1000 |
M6 | 4.7 | 10 | 11.05 | 10 | A2 A4 | 500 |
M7 | 5.2 | 11 | 12.12 | 11 | A2 A4 | 500 |
M8 | 6.14 | 13 | 14.38 | 13 | A2 A4 | 200 |
M10 | 7.64 | 17 | 18.9 | 17 | A2 A4 | 100 |
M12 | 9.64 | 19 | 21.1 | 19 | A2 A4 | 100 |
M14 | 10.3 | 22 | 24.49 | 22 | A2 A4 | 100 |
M16 | 12.3 | 24 | 26.75 | 24 | A2 A4 | 50 |
M18 | 14.3 | 27 | 29.56 | 27 | A2 A4 | 50 |
M20 | 14.9 | 30 | 32.95 | 30 | A2 A4 | 50 |
M22 | 16.9 | 32 | 35.03 | 32 | A2 A4 | 25 |
M24 | 17.7 | 36 | 39.55 | 36 | A2 A4 | 25 |
M27 | 20.7 | 41 | 45.2 | 41 | A2 A4 | 25 |
M30 | 22.7 | 46 | 50.85 | 46 | A2 A4 | 25 |
M33 | 24.7 | 50 | 55.37 | 50 | A2 A4 | 10 |
M36 | 27.4 | 55 | 60.79 | 55 | A2 A4 | 10 |
M39 | 29.4 | 60 | 66.44 | 60 | A2 A4 | 10 |
M42 | 32.4 | 65 | 71.3 | 65 | A2 A4 | 10 |
M45 | 34.4 | 70 | 76.95 | 70 | A2 A4 | 5 |
M48 | 36.4 | 75 | 82.6 | 75 | A2 A4 | 5 |
M52 | 40.4 | 80 | 88.25 | 80 | A2 A4 | 1 |
M60 | 46.4 | 90 | 99.21 | 90 | A2 A4 | 1 |
M64 | 49.1 | 95 | 104.86 | 95 | A2 A4 | 1 |
Поделиться