ДИН 966 PZ Винт с полупотойной головкой, крестообразный шлиц PZ
АРТИКУЛ: 92514ec6e9b9
- Стандарт: DIN 966 Z
- Материал: A2 A4
- Аналоги: ISO 7047
Категория:
Винты| dk | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11 |
| ~f | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| k | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.2 | 2.5 | 3 |
| b min. | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| g | Z 1 | Z 1 | Z 1 | Z 2 | Z 2 | Z 3 |
| Длина / Ø | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| 4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 5 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 6 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 8 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 10 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 12 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 14 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 16 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 18 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 20 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 25 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 28 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 30 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 35 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 40 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 45 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 50 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 55 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 60 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 65 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 70 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 75 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 80 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 90 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 95 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 100 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 1000 | 1000 | 500 | 200 | |||
| УП | 1000 | 1000 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 35 |
| 500 | 500 | 200 | 100 |
Поделиться

