ИН 912 Винт с цилиндрической головкой, внутренний шестигранник сталь А4-80
АРТИКУЛ: c0f4fdaded0f
- Стандарт: DIN 912
- Материал: A4-80
- Аналоги: ISO 4762, ГОСТ 11738-84
Категория:
Винтыdk | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 |
k | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
s | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 |
e | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 |
t | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
c | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 |
Длина / Ø | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
8 | A4-80 | A4-80 | ||||||
10 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | |||||
12 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | |||||
14 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||||
16 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||
18 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||
20 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | |
22 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | |
25 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | |
30 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 |
35 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 |
40 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 |
45 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | |
50 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | |
55 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | |
60 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | |
65 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||
70 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||
75 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||
80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||
90 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||
100 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||
110 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||
120 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||
130 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||||
140 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||||
150 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||||
160 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||||
УП | 1000 | 500 | 500 | 200 | 100 | 50 | 25 | 25 |
≥ 12 | ||||||||
≥ 20 | ≥ 30 | 200 | ≥ 35 | ≥ 65 | ≥ 75 | ≥ 100 | ||
500 | 200 | ≥ 45 | 100 | 50 | 25 | 10 | ||
100 |
Поделиться