Короткозвенная цепь А2 А4
АРТИКУЛ: 6ecde79d4ded
- Стандарт: DIN 766
- Материал: A2 A4
Категория:
Тросы и цепиØ | T | B | BL | вес. кг/м | Материал | УП. м |
2 | 12 | 8 | 1.25 kN | 0.07 | A2 A4 | 100 |
3 | 16 | 12 | 2.80 kN | 0.17 | A2 A4 | 100 |
4 | 16 | 13.6 | 8 kN | 0.32 | A2 A4 | 100 |
5 | 18.5 | 17 | 12.50 kN | 0.5 | A2 A4 | 100 |
6 | 18.5 | 20.4 | 16 kN | 0.8 | A2 A4 | 50 |
8 | 24 | 27.2 | 32 kN | 1.4 | A2 A4 | 50 |
10 | 28 | 36 | 50 kN | 2.3 | A2 A4 | 100 |
Поделиться