Нержавеющий трос средней жесткости
АРТИКУЛ: 6a2a187b36ed
- Стандарт: ART 8379
- Материал: A4
- Аналоги: DIN 3055
Категория:
Тросы и цепи| D | Допустимая нагрузка. кН | Мин. разрывная нагрузка. кН | Материал | УП. м |
| 1 | 0.71 | 0.63 | A4 | 250 |
| 1.5 | 1.62 | 1.42 | A4 | 250 |
| 2 | 2.69 | 2.25 | A4 | 250 |
| 2.5 | 4.5 | 3.95 | A4 | 250 |
| 3 | 6.05 | 5.07 | A4 | 250 |
| 4 | 10.8 | 9.01 | A4 | 250 |
| 5 | 16.8 | 14.1 | A4 | 250 |
| 6 | 24.2 | 20.3 | A4 | 250 |
| 8 | 43 | 36.1 | A4 | 250 |
Поделиться

