Заклепка вытяжная А2/А2
АРТИКУЛ: 71cab5e4f870
- Материал: A2
Категория:
СаморезыГильза. мм. | d1 | 3 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5 | 6 | 6.4 |
d2 | 6.50 | 6.50 | 8.00 | 9.50 | 9.50 | 12.00 | 13.00 | |
k | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.80 | |
Стержень. мм. | W | 1.95 | 1.95 | 2.42 | 2.90 | 2.90 | 3.85 | 3.85 |
М | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 31 | 31 | |
Длина гильзы заклепки L. мм. | Рекомендуемая толщина соединяемых материалов. мм. | |||||||
6 | 1.0 – 3.0 | 1.0 – 3.0 | 1.0 – 2.5 | |||||
8 | 3.0 – 5.0 | 3.0 – 5.0 | 2.5 – 4.5 | 1.5 – 4.0 | 1.5 – 4.0 | |||
10 | 5.0 – 7.0 | 5.0 – 7.0 | 5.0 – 6.5 | 4.0 – 6.0 | 4.0 – 6.0 | 3.0 – 4.0 | ||
12 | 7.0 – 9.0 | 7.0 – 9.0 | 6.5 – 8.5 | 6.0 – 8.0 | 6.0 – 8.0 | 4.0 – 6.0 | 4.0 – 6.0 | |
14 | 9.0 – 11.0 | 8.5 – 10.0 | 8.0 – 9.5 | 8.0 – 9.5 | ||||
15 | 9.0 – 12.0 | 6.0 – 9.0 | 6.0 – 9.0 | |||||
16 | 11.0 – 13.0 | 10.0 – 12.0 | 9.5 – 11.0 | 9.5 – 11.0 | ||||
18 | 12.0 – 14.0 | 11.0 – 13.0 | 11.0 – 13.0 | 9.0 – 12.0 | 9.0 – 12.0 | |||
20 | 14.0 – 16.0 | 13.0 – 16.0 | 13.0 – 16.0 | 10.0 – 14.0 | 12.0 – 14.0 | |||
22 | 15.0 – 17.0 | |||||||
25 | 16.0 – 21.0 | 17.0 – 20.0 | 16.0 – 20.0 | 14.0 – 19.0 | 14.0 – 19.0 | |||
28 | 19.0 – 22.0 | |||||||
30 | 20.0 – 25.0 | 20.0 – 25.0 | 19.0 – 24.0 | 22.0 – 24.0 | ||||
35 | 25.0 – 30.0 | |||||||
40 | 30.0 – 35.0 |
Поделиться